Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
SWS
contacteer ons
Koppelingen voor het omhulsel; SMLS; EUE & NUE Koppelingen; OILFIELDDUSE; Koppelingsmateriaal; API 5CT STANDARD
Productnaam: KASSING KOPPLINGS; SMLS; EUE & NUE KOPPLINGS; OILFIELD TOOLS USE; KOPPLINGSTOCK MATERIAL
Normen: API SPEC 5CT, API SEPC 5B, API-7
Materiaal/staalklasse: J/K55, N80, L80-1, 80SS, L80-3Cr, L80 13Cr, L80-9CR, Super 13Cr, P110, P110-13CR, TP110S, enz.
Specificaties: OD-127mm-356.12mm (4-1/2'-13-3/8')
Het type scharnier: BTC/STC/LTC
De koppeling van de behuizing is het verbindende onderdeel van de behuizing om de omgevingsbelasting over te brengen en is ook de zwakke schakel die gevoelig is voor storingsongevallen.
Het is welbekend dat de integriteit van de boor in de levenscyclus niet alleen wordt beperkt door de draadverbindingssterkte van de behuizing, maar ook door de afdichtingsprestaties van koppeldraad (Han en Wang,1999)Daarom is het van groot belang de afdichtingsintegriteit van de omhulskoppeling onder onevenwichtige belasting te bestuderen.
KASSING Koppeling:Een korte buis die wordt gebruikt om twee verbindingen vanbehuizingEen omhulselcouplage heeft interne draden (vrouwelijkedraadvormDe twee verbindingen van de behuizing worden in tegengestelde uiteinden van de behuizingskoppeling gegraven.
STC/LTC Koppelgrootte
grootte (in) | buis OD mm | koppeling OD W mm | Min lengte NL mm | De diameter van de boor Q mm | diepte van de boor q mm | oppervlaktebreedte van het lager b mm | handdichte impasse A | Afstand van het eind van de buis tot het koppelcentrum na het strekken J mm | draadnummer per inch | gewicht KG korte koppeling | gewicht KG lange koppeling |
4 1/2' | 114.3 | 127 | 158.75 (kort) /177.8 (lang) | 116.68 | 12.7 | 3.97 | 3 | 12.7 | 8 | 3.62 | 4.15 |
5' | 127 | 141.3 | 165.1 ((korte)/196.85 ((lange) | 129.38 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 4.66 | 5.75 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 171.45 (kort) /203.2 (lang) | 142.08 | 12.7 | 3.18 | 3 | 12.7 | 8 | 5.23 | 6.42 |
7' | 177.8 | 194.46 | 184.15 (kort) / 228.6 (lang) | 180.18 | 12.7 | 4.76 | 3 | 12.7 | 8 | 8.39 | 10.83 |
9-5/8' | 244.48 | 269.88 | 196.85 (kort) /266.7 (lang) | 248.44 | 11.0 | 6.35 | 3 en een half | 12.7 | 8 | 18.03 | 25.45 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 203.2 | 277.02 | 11.0 | 6.35 | 3 en een half | 12.7 | 8 | 20.78 | - |
13-3/8' | 339.72 | 365.12 | 203.2 | 343.69 | 11.0 | 5.56 | 3 en een half | 12.7 | 8 | 25.66 | - |
16' | 406.4 | 431.8 | 228.6 | 411.96 | 9.3 | 5.56 | 3 en een half | 12.7 | 8 | 34.91 | - |
18-5/8' | 473.08 | 508 | 228.6 | 478.63 | 9.3 | 5.56 | 3 en een half | 12.7 | 8 | 54.01 | - |
20' | 508 | 533.4 | 228.6 (kort) /292.1 (lang) | 513.56 | 9.3 | 5.56 | 4 | 12.7 | 8 | 43.42 | 57.04 |
BTC-koppelgroottelijst
grootte (in) | buis OD mm | koppeling OD W mm | Min lengte NL mm | De diameter van de boor Q mm | oppervlaktebreedte van het lager b mm | handdichte impasse A | Afstand van het eind van de buis tot het koppelcentrum na het strekken J mm | draadnummer per inch | gewicht KG |
4 1/2' | 114.3 | 127 | 225.42 | 117.86 | 3.18 | Een halve. | 12.7 | 5 | 4.55 |
5' | 127 | 141.3 | 231.78 | 130.56 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 5.85 |
5-1/2' | 139.7 | 153.67 | 234.95 | 143.26 | 3.97 | 1 | 12.7 | 5 | 6.35 |
7' | 177.8 | 194.46 | 254 | 181.36 | 5.56 | 1 | 12.7 | 5 | 10.54 |
9-5/8' | 244.48 | 269.88 | 269.88 | 248.03 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 23.16 |
10-3/4' | 273.05 | 298.45 | 269.88 | 276.61 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 25.74 |
13-3/8' | 339.72 | 365.12 | 269.88 | 343.28 | 9.52 | 1 | 12.7 | 5 | 31.77 |
16' | 406.4 | 431.8 | 269.88 | 410.31 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 40.28 |
18-5/8' | 473.08 | 508 | 269.88 | 476.99 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 62.68 |
20' | 508 | 533.4 | 269.88 | 511.91 | 9.52 | 7/8. | 12.7 | 5 | 50.1 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons