Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
SWS
Certificering:
API
contacteer ons
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Toepassing | Boren van putten |
Eigenschappen | API |
Productiecapaciteit | ≥5000 stuks per maand |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht (KG) | 70 |
Video uitgaande inspectie | Verstrekt |
Machinetestrapport | Verstrekt |
Kerncomponenten | Klep |
Gebruik | Olieveld boorapparatuur |
Type | Cementing Tool |
Kleur | Aangepast |
Materiaal | Roestvrij staal |
Staat | Nieuw |
Toepasselijke industrieën | Energie & Mijnbouw |
Garantie van kerncomponenten | 1 jaar |
Naam | Maat (in) | Boring B.D. (in) | Boring I.D. (in) | Min. Boring Parameter (in) | Draadtype | lb(in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons