Plaats van herkomst:
Jiangsu, China
Merknaam:
SWS
Certificering:
API
contacteer ons
Attribuut | Waarde |
---|---|
Toepassing | Boren van putten |
Kenmerken | API |
Productiecapaciteit | ≥5000 sets per maand |
Garantie | 1 jaar |
Gewicht (KG) | 150 |
Kerncomponenten | Klep |
Klep | Enkel of dubbel |
Type | Cementeren |
Toepasselijke industrieën | Petroleumapparatuur |
Materiaal | Koolstofstaal / 304 Roestvrij staal |
Gebruik | Olieveld boorapparatuur |
MOQ | 1 |
Maat | API Standaard Maat |
Naam | Maat (in) | Boring B.D. (in) | Boring I.D. (in) | Min. Boring Parameter (in) | Draadtype | lb(in²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons