Plaats van herkomst:
China
contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
Garantie | 1 jaar |
Gewicht (kg) | 100 |
Kerncomponenten | Valve |
Typ van de klep | enkelklep en dubbelklep |
Type machine | Boorgereedschap |
Type verwerking | Vervaardiging |
Gebruik | Boorputten |
Voorwaarde | Nieuw |
Tipe in de handel brengen | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar |
Toepasselijke sectoren | Fabriek |
Locatie van de showroom | Geen |
Float-apparatuur dient als ruggengraat van de behuizingsapparatuur die wordt gebruikt tijdens de primaire cementering.Drijvende apparatuur leidt de behuizing tot de totale diepte en voorkomt dat besmette modder de behuizing binnenkomtOok biedt het een landingspunt voor het omhulsel wipper plugs, versterkt het onderste uiteinde van de omhulsel string, en zorgt voor een grote nauwkeurigheid van cement slurry verplaatsing.
Naam | Grootte (in) | Bore O.D. | Bore I.D. (in) | Min Bore Parameter (in) | Draadtype | Lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Float Collar | 5 1/2 inch. | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
Float Collar | 7" | 7 5/8" | 6 1/4 inch. | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
Float Collar | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
Float Collar | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Floatschoen | 5 1/2 inch. | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 " LCSG | 4351 |
Floatschoen | 7" | 7 5/8" | 6 1/4 inch. | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 |
Floatschoen | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 |
Floatschoen | 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons