Cementing Float Equipment for Well Drilling with Single Double Valve
| Weight: | 100 kg | Core Components: | Ventiel |
| Valve type: | Eenvoudige klep en dubbele klep | Machine Type: | Boorgereedschap |
| Processing Type: | Smeden | Float Collar Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Collar Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Collar Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Collar Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | Float Collar Thread Type: | 5 1/2 "LCSG, 7" LCSG, 9 5/8 "LCSG, 13 3/8" LCSG |
| Float Collar Pressure: | 4351, 3626 lb/in2 | Float Shoe Size: | 5 1/2 ", 7", 9 5/8 ", 13 3/8" |
| Float Shoe Bore O.D.: | 6 ", 7 5/8", 10 5/8 ", 14 3/8" | Float Shoe Bore I.D.: | 4 3/4 ", 6 1/4", 8 5/8 ", 12 3/8" |
| Float Shoe Min Bore: | 2 ", 2 3/8" | ||
| High Light: | cementvlootapparatuur voor het boren van putten,Cementing Float Equipment voor Boorputten met Enkele Dubbele Klep,Cementing Float Equipment voor Boorputten met Dubbele Klep |
||
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Garantie | 1 jaar |
| Gewicht (KG) | 100 |
| Kerncomponenten | Ventiel |
| Ventieltype | enkel ventiel & dubbel ventiel |
| Machinetype | Boorgereedschap |
| Verwerkingstype | Smeden |
| Gebruik | Putboring |
| Conditie | Nieuw |
| Marketingtype | Gewoon product |
| Garantie van kerncomponenten | 1 jaar |
| Toepasselijke industrieën | Productiefabriek |
Float-apparatuur dient als de ruggengraat van casing-apparatuur die wordt gebruikt tijdens primaire cementeeroperaties. Deze essentiële component geleidt de casing naar de totale diepte en voorkomt dat verontreinigde modder de casing binnendringt. Bovendien biedt het een landingspunt voor casing-wisserpluggen, versterkt het het onderste uiteinde van de casing-string en zorgt het voor een nauwkeurige nauwkeurigheid van de cement slurry-verplaatsing.
| Naam | Maat (in) | Boring B.U. (in) | Boring I.D. (in) | Min. Boring Parameter (in) | Draadtype | lb(in2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Float Collar | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| Float Shoe | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |